ロレックス シリアルナンバーと製造年月日
ロレックスのシリアル番号と製造年月日
ロレックスの製造年を調べる
製造日チャート
シリアルナンバー | 年 |
---|
ランダム | 2018 |
ランダム | 2017 |
ランダム | 2016 |
ランダム | 2015 |
ランダム | 2014 |
ランダム | 2013 |
ランダム | 2012 |
ランダム | 2011 |
G | 2010 |
V | 2009 |
M もしくは V | 2008 |
M もしくは Z | 2007 |
D もしくは Z | 2006 |
D | 2005 |
F | 2005 |
F | 2004 |
F | 2003 |
Y | 2002 |
K もしくは Y | 2001 |
K,000,001 | 2000 |
P,000,001 | 2000 |
A,000,001 | 1999 |
U,932,144 | 1998 |
U,000,001 | 1997 |
T,000,001 | 1996 |
W,000,001 | 1995 |
S,860,880 | 1994 |
S,000,001 | 1993 |
C,000,001 | 1992 |
N,000,001 | 1991 |
X,000,001 | 1991 |
E,000,001 | 1990 |
L,980,000 | 1989 |
R,598,200 | 1988 |
R,000,001 | 1987 |
9,400,000 | 1987 |
8,900,000 | 1986 |
8,614,000 | 1985 |
8,070,022 | 1984 |
7,400,000 | 1983 |
7,100,000 | 1982 |
6,520,870 | 1981 |
6,434,000 | 1980 |
5,737,030 | 1979 |
5,000,000 | 1978 |
5,008,000 | 1977 |
4,115,299 | 1976 |
3,862,196 | 1975 |
3,567,927 | 1974 |
3,200,268 | 1973 |
2,890,459 | 1972 |
2,589,295 | 1971 |
2,241,882 | 1970 |
1,900,000 | 1969 |
1,752,000 | 1968 |
1,538,435 | 1967 |
1,200,000 | 1966 |
1,100,000 | 1965 |
1,008,889 | 1964 |
824,000 | 1963 |
744,000 | 1962 |
643,153 | 1961 |
516,000 | 1960 |
399,453 | 1959 |
328,000 | 1958 |
224,000 | 1957 |
133,061 | 1956 |
97,000 | 1955 |
23,000 | 1954 |
855,726 | 1953 |
726,639 | 1952 |
709,249 | 1951 |
| 1950 |
| 1949 |
628,840 | 1948 |
529,163 | 1947 |
367,946 | 1946 |
302,459 | 1945 |
269,561 | 1944 |
230,878 | 1943 |
143,509 | 1942 |
106,047 | 1941 |
99,775 | 1940 |
71,224 | 1939 |
43,739 | 1938 |
40,920 | 1937 |
36,856 | 1936 |
34,336 | 1935 |
30,823 | 1934 |
29,562 | 1933 |
29,132 | 1932 |
| 1931 |
23,186 | 1930 |
| 1929 |
23,969 | 1928 |
20,190 | 1927 |
00,001 | 1926 |
モデルナンバー
ロレックスは製造するすべての時計に4~6桁のモデルナンバーを刻印または割り当てている。この番号は、12時位置より上のケースサイドのラグの間に刻印されています。モデル番号は、時計のモデルタイプ、ベゼル、および素材を示すことができます。たとえば、リファレンス番号16234は、162|3|4という3つのセクションに分けることができます。最初の162は、この時計がデイトジャストであることを示しています。2番目の3は、ベゼルがフルーテッドであることを示します。3番目の4は、時計の素材がステンレスと18Kホワイトゴールドであることを示しています。
ロレックスタイプ |
---|
サブマリーナ (ノンデイト) | 55 & 140 |
サブマリーナ | 16, 166 & 168 |
シードゥエラー | 16 & 166 |
GMT マスター | 16, 65, 167 |
GMT マスター II | 167, 1167 |
デイデイト (プレジデント) | 65, 66, 18, 180, 182 & 183 |
デイトジャスト | 16 & 162 |
デイトナ マニュアル ウィンド | 62 |
デイトナ コスモグラフ | 165, 1165 |
エクスプローラー II | 165 |
オイスター パーペチュアル | 10, 140, 142 |
エアキング | 55 & 140 |
デイト | 15 & 150 |
オイスタークオーツ デイトジャスト | 170 |
オイスタークオーツ デイデイト | 190 |
ヨットマスター | 166, 686 & 696 |
Midsize オイスター パーペチュアル DJ | 68, 682 |
レディース オイスター パーペチュアル | 67, 671, 672 |
レディース デイト | 65, 69, 691 & 692 |
レディース デイトジャスト | 65, 69, 691 & 692 |
素材
ステンレス | 0 |
イエローゴールドフィルド | 1 |
ホワイトゴールドフィルど | 2 |
ステンレス&イエローゴールド | 3 |
ステンレスと8Kホワイトゴールド | 4 |
ゴールドシェル | 5 |
プラチナ | 6 |
14金イエローゴールド | 7 |
18金イエローゴールド | 8 |
磨き | 0 |
エンジン回転 | 1 |
エンジン回転 | 2 |
フルート加工 | 3 |
ハンドクラフト | 4 |
ピラミッド | 5 |
回転ベゼル | 6 |
クラスプコード
多くのロレックスの時計には、クラスプヒンジの内側にクラスプコードがあります。このコードはクラスプが製造された月と年に基づいています。クラスプを点検した後、あなたは数字が続く1つまたは2つの文字が表示されます。文字は年、数字は月を表します。例えば、下の表から、G4と刻印されたブレスレットは1982年4月に製造されたことがわかります。サービス交換用のブレスレットには、年号とともにさらに「S」が刻印されています。
ブレスレットコード | 年 |
---|
A もしくは VA | 1976 |
B もしくは VB | 1977 |
C もしくは VC | 1978 |
D もしくは VD | 1979 |
E もしくは VE | 1980 |
F もしくは VF | 1981 |
G | 1982 |
H | 1983 |
I | 1984 |
J | 1985 |
K | 1986 |
L | 1987 |
M | 1988 |
N | 1989 |
O | 1990 |
P | 1991 |
Q | 1992 |
R | 1993 |
S | 1994 |
T もしくは W | 1995 |
V | 1996 |
Z | 1997 |
U | 1998 |
X | 1999 |
AB | 2000 |
DE | 2001 |
DT | 2002 |
AD | 2003 |
CL | 2004 |
MA | 2005 |
OP | 2006 |
EO | 2007 |
PJ | 2008 |
LT | 2009 |
RS | 2010 |
ランダム | 201+ |
国コード
下の表はロレックス時計の3桁の国コードの一覧です。この国コードはロレックス保証書の左上隅に記載されています。アメリカには国コードはなく、1980年より古い時計には国コードはありません。
コード | 国 |
---|
010 | スイス |
012 | スイス |
013 | スイス |
014 | スイス |
015 | スイス |
021 | スイス |
025 | スイス |
026 | スイス |
033 | スイス |
045 | スイス |
100 | ドイツ |
110 | フランス |
113 | フランス |
120 | オーストリア |
121 | オーストリア |
123 | オーストリア |
126 | オーストリア |
128 | オーストリア |
130 | ベルギー / ルクセンブルク |
133 | オランダ |
134 | オランダ |
135 | オランダ |
137 | オランダ |
138 | オランダ |
150 | スペイン |
160 | イギリス |
170 | イタリア |
200 | ギリシャ |
201 | マルタ |
202 | トルコ |
208 | ギリシャ |
213 | ポルトガル |
217 | ポルトガル |
226 | デンマーク |
228 | デンマーク |
233 | デンマーク |
237 | アイスランド |
265 | スウェーデン |
267 | スウェーデン |
270 | スウェーデン |
271 | スウェーデン |
283 | フィンランド |
321 | チェコ共和国 |
400 | 香港 |
コード | 国 |
---|
413 | 韓国 |
430 | シンガポール / ブルネイ |
431 | マレーシア |
440 | 台湾 |
500 | インド |
505 | パキスタン |
527 | 中東 |
532 | サウジアラビア |
536 | アブダビ |
537 | ドバイ |
538 | オマーン |
542 | イラン |
548 | イスラエル |
680 | 南アフリカ |
700 | カナダ |
710 | USA |
720 | メキシコ |
741 | バハマ |
742 | バミューダ |
752 | ジャマイカ |
758 | バージンアイランド |
761 | オランダ領アンティル |
コード | 国 |
---|
762 | アルバ |
765 | アンティグア |
766 | セント・マーチン |
767 | グランド・ケイマン |
768 | パナマ |
770 | ベネズエラ |
780 | ブラジル |
781 | チリ |
783 | ペルー |
790 | アルゼンチン |
810 | オーストラリア |
818 | フィリピン |
828 | 中国 |
842 | ニュージーランド |
871 | ハワイ |
872 | アラスカ |
873 | グアム |
888 | 香港 |
900 | 日本 |
906 | ナテックス・リテール、ドイツNATO空軍基地 |
サファイアの進化
サファイアクリスタルへのアップグレードは次の年に行われた。このデータは、ロレックスのマティアス教授が独自にまとめたものです。
モデル | ステンレス | ロレッサー | 金 | プラチナ |
---|
クォーツ・ベータ21 Ref.5100 | — | — | 1970 | — |
パーペチュアル Ref. 1530, 1630, 1831 | 1975 | 1975 | — | 1975 |
オイスタークォーツ | 1978 | 1978 | 1978 | — |
エアキング | 1991 | — | — | — |
パーペチュアル | — | 1991 | 1991 | — |
デイト | 1989 | 1989 | 1989 | — |
デイトジャスト | 1989 | 1989 | 1978 | — |
ターンオーグラフ | ニュー・プレキシ Ref 16250 | 1989 | 1989 | — |
デイデイト | — | — | 1978 | 1978 |
サブマリーナ 14060 | 1990 | — | — | — |
サブマリーナ デイト | 1981 | 1984 Ref. 16803 | 1981 | — |
シードゥエラー | 1981 | — | — | — |
GMT マスター | 1989 | ニュー・プレキシ Ref 1675/3, 16753 | 1981 | — |
GMT マスター II | 1984 | 1989 | 1989 | — |
エクスプローラー | 1990 | — | — | — |
エクスプローラー II | 1984 | — | — | — |
コスモグラフ デイトナ | 1988 | 1988 | 1988 | — |
「ロレックス シリアルナンバーと製造年月日」への1件のフィードバック